教科書について
HOME
■学校数・生徒数(都道府県別)       (平成29.8.3現在)
都道府県 小学校 中学校 高等学校 合 計
学校数 児童数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 児童・生徒数
北海道 1,061 245,504 611 131,051 283 126,798 1,955 503,353
青森 289 59,233 161 33,921 78 35,865 528 129,019
岩手 326 60,141 165 33,023 80 34,446 571 127,610
宮城 395 117,402 211 61,189 95 60,764 701 239,355
秋田 202 43,796 117 23,894 55 24,818 374 92,508
山形 258 54,047 101 29,572 62 30,643 421 114,262
福島 454 91,886 230 51,460 111 52,148 795 195,494
茨城 505 148,259 231 78,906 120 78,373 856 305,538
栃木 369 102,325 165 53,888 75 53,677 609 209,890
群馬 312 102,310 168 54,408 81 52,867 561 209,585
埼玉 819 374,119 446 190,182 196 177,514 1,461 741,815
千葉 805 316,441 402 161,500 183 151,839 1,390 629,780
東京 1,335 601,413 807 304,199 429 316,903 2,571 1,222,515
神奈川 887 461,553 476 229,641 235 207,864 1,598 899,058
新潟 474 110,916 237 56,940 103 58,524 814 226,380
富山 193 51,932 82 28,534 53 28,708 328 109,174
石川 211 59,784 89 31,422 56 32,430 356 123,636
福井 201 42,177 83 21,773 35 22,592 319 86,542
山梨 182 41,598 92 22,633 42 25,206 316 89,437
長野 372 109,385 196 58,490 99 58,156 667 226,031
岐阜 371 108,707 188 57,976 81 55,924 640 222,607
静岡 510 193,560 295 101,903 138 99,732 943 395,195
愛知 975 414,768 443 210,947 222 199,697 1,640 825,412
三重 379 95,480 171 50,428 72 48,919 622 194,827
滋賀 226 82,193 107 42,021 60 39,681 393 163,895
京都 395 128,595 198 67,723 106 71,596 699 267,914
大阪 1,011 441,162 527 232,262 258 232,282 1,796 905,706
兵庫 766 291,341 387 149,600 207 142,429 1,360 583,370
奈良 209 70,093 117 37,756 53 36,533 379 144,382
和歌山 260 46,351 131 25,375 48 27,333 439 99,059
鳥取 128 29,418 63 15,540 32 15,316 223 60,274
島根 204 34,894 102 18,246 47 18,871 353 72,011
岡山 396 101,550 164 52,682 86 54,239 646 208,471
広島 488 151,466 267 76,520 130 72,914 885 300,900
山口 313 68,788 167 35,488 80 34,625 560 138,901
徳島 199 35,788 90 19,240 38 19,486 327 74,514
香川 166 51,458 77 27,215 40 26,587 283 105,260
愛媛 288 69,535 134 34,950 66 34,459 488 138,944
高知 234 33,689 128 17,929 46 19,464 408 71,082
福岡 748 278,932 368 136,806 165 131,386 1,281 547,124
佐賀 166 45,419 93 23,850 45 25,091 304 94,360
長崎 338 71,611 192 37,338 79 38,842 609 147,791
熊本 361 97,680 175 49,229 76 48,196 612 195,105
大分 275 59,443 138 29,958 55 31,848 468 121,249
宮崎 243 61,280 138 30,839 53 31,716 434 123,835
鹿児島 525 90,738 239 46,119 89 46,443 853 183,300
沖縄 271 100,497 156 78,751 64 46,563 491 195,811
                 
平成29年度 20,095 6,448,657 10,325 3,333,317 4,907 3,280,307 35,327, 13,062,281
平成28年度 20,313 6,483,515 10,404 3,406,029 4,925 3,309,342 35,642 13,198,886
平成27年度 20,601 6,543,114 10,484 3,465,245 4,939 3,309,620 36,024 13,317,979
平成26年度 20,852 6,600,019 10,557 3,504,332 4,963 3,334,469 36,372 13,438,820
平成25年度 21,132 6,676,948 10,627 3,356,201 4,981 3,319,758 36,741 13,532,907
平成24年度 21,460 6,764,638 10,699 3,552,684 5,114 3,355,509 37,273 13,672,831
平成23年度 20,390 6,583,257 10,092 3,411,703 4,765 3,191,009 35,247 13,185,969
平成22年度 22,000 6,993,433 10,814 3,558,169 5,214 3,368,611 38,028 13,920,213
平成21年度 22,258 7,063,606 10,864 3,600,319 5,183 3,347,212 38,305 14,011,137
平成20年度 22,476 7,121,761 10,915 3,592,406 5,242 3,366,460 38,633 14,080,627
平成19年度 22,693 7,132,868 10,955 3,614,552 5,313 3,406,343 38,961 14,153,763
平成18年度 22,878 7,187,428 10,992 3,601,528 5,385 3,494,274 39,255 14,283,230
平成17年度 23,124 7,197,460 11,035 3,626,416 5,418 3,605,243 39,577 14,429,119
平成16年度 23,420 7,200,929 11,102 3,663,512 5,429 3,719,048 39,951 14,583,489
平成15年度 23,633 7,226,911 11,134 3,748,319 5,450 3,809,801 40,217 14,785,031
平成14年度 23,808 7,239,333 11,159 3,862,851 5,472 3,929,359 40,439 15,031,543
平成13年度 23,964 7,296,921 11,191 3,991,911 5,479 4,061,761 40,634 15,350,593
平成12年度 24,106 7,366,080 11,209 4,103,716 5,478 4,165,435 40,793 15,635,231
平成11年度 24,188 7,500,315 11,220 4,243,763 5,481 4,212,277 40,889 15,956,355
平成10年度 24,295 7,663,531 11,236 4,380,605 5,493 4,258,637 41,024 16,302,773
平成9年度 24,376 7,855,386 11,257 4,481,483 5,496 4,371,349 41,129 16,708,218
平成8年度 24,482 8,105,628 11,269 4,527,399 5,496 4,547,458 41,247 17,180,485
   *平成23年度の集計に、岩手・宮城・福島の3県は含まれていません。